Jeopolitik Gerilim Kripto Para Piyasasını Vurdu
28 Şubat 2026 - Cts - 15:22
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000023 | 4,66% |
| Stacks | STX | 0,000146 | 4,63% |
| XDC Network | XDC | 0,000014 | 3,06% |
| Monero | XMR | 0,274840 | 2,98% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 2,86% |
| XRP | XRP | 0,000564 | 2,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 2,35% |
| Beldex | BDX | 0,000032 | 2,25% |
| JUST | JST | 0,000062 | 2,01% |
| KuCoin | KCS | 0,003154 | 1,96% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000456 | 0,00% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001709 | -5,74% |
| Bitway | BTW | 0,000418 | -5,04% |
| Morpho | MORPHO | 0,000931 | -4,65% |
| Zcash | ZEC | 0,53 | -4,37% |
| Kaspa | KAS | 0,000014 | -4,27% |
| Dash | DASH | 0,020300 | -3,81% |
| Ethena | ENA | 0,000076 | -3,58% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000509 | -2,81% |
| Worldcoin | WLD | 0,000165 | -2,59% |

