Jeopolitik Gerilim Kripto Para Piyasasını Vurdu
28 Şubat 2026 - Cts - 15:22
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 167,39 | 7,38% |
| LayerZero | ZRO | 93,05 | 5,91% |
| Monero | XMR | 31.112,00 | 3,18% |
| Midnight | NIGHT | 2,11 | 3,08% |
| Stacks | STX | 16,33 | 2,84% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,55 | 2,24% |
| XRP | XRP | 63,96 | 2,09% |
| KuCoin | KCS | 360,08 | 1,95% |
| XDC Network | XDC | 1,58 | 1,79% |
| Canton | CC | 4,81 | 1,72% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 49,38 | -7,26% |
| Zcash | ZEC | 59.379,00 | -6,35% |
| Morpho | MORPHO | 104,68 | -5,42% |
| NEAR Protocol | NEAR | 193,94 | -5,14% |
| Kaspa | KAS | 1,54 | -4,96% |
| Ethena | ENA | 8,53 | -4,63% |
| Rain | RAIN | 0,321617 | -4,39% |
| Dash | DASH | 2.307,20 | -3,62% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 57,68 | -3,51% |
| Quant | QNT | 9.820,38 | -2,99% |

