FÜ’si Yeni Hastane Binası İhale Tarihi Belli Oldu
15 Eylül 2025 - Pts - 15:07
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 0,000762 | 14,48% |
| Mantle | MNT | 0,000009 | 6,48% |
| Morpho | MORPHO | 0,000025 | 6,35% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000023 | 6,09% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 5,53% |
| Ondo | ONDO | 0,000005 | 5,28% |
| Canton | CC | 0,000002 | 4,92% |
| DeXe | DEXE | 0,000189 | 4,54% |
| Zcash | ZEC | 0,008539 | 4,48% |
| Sui | SUI | 0,000014 | 3,88% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000015 | 0,00% |
| MemeCore | M | 0,000035 | -18,77% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | -2,72% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -2,60% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -2,57% |
| Internet Computer | ICP | 0,000032 | -2,08% |
| JUST | JST | 0,000001 | -2,03% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000115 | -1,95% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -1,93% |
| Quant | QNT | 0,000939 | -1,86% |


