Lionel Messi Tarihe Geçti: Üst Üste Yedi Dünya Kupası Maçında Gol Atan İlk Futbolcu Oldu
29 Haziran 2026 - Pts - 10:05
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000007 | 4,52% |
| Stacks | STX | 0,000004 | 2,87% |
| MemeCore | M | 0,000011 | 2,71% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 2,60% |
| PAX Gold | PAXG | 0,051243 | 2,64% |
| Tether Gold | XAUT | 0,051037 | 2,78% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,75% |
| JUST | JST | 0,000002 | 1,71% |
| Pi Network | PI | 0,000001 | 1,53% |
| Quant | QNT | 0,002587 | 1,51% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -9,87% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000051 | -7,01% |
| LayerZero | ZRO | 0,000023 | -6,92% |
| Venice Token | VVV | 0,000277 | -6,73% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -5,77% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -5,12% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | -4,20% |
| Aave | AAVE | 0,001676 | -3,91% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,63% |


