FÜ’si Yeni Hastane Binası İhale Tarihi Belli Oldu
15 Eylül 2025 - Pts - 15:07
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 0,027869 | 15,31% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000841 | 6,86% |
| Mantle | MNT | 0,000319 | 6,64% |
| Morpho | MORPHO | 0,000917 | 6,54% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | 5,70% |
| Canton | CC | 0,000075 | 5,41% |
| Ondo | ONDO | 0,000195 | 5,28% |
| DeXe | DEXE | 0,006873 | 5,24% |
| Zcash | ZEC | 0,310213 | 4,57% |
| Sui | SUI | 0,000524 | 4,15% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000536 | 0,00% |
| MemeCore | M | 0,001277 | -18,92% |
| Jupiter | JUP | 0,000098 | -2,51% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000030 | -2,42% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | -2,35% |
| JUST | JST | 0,000043 | -1,72% |
| Internet Computer | ICP | 0,001176 | -1,71% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004177 | -1,68% |
| Ethena | ENA | 0,000049 | -1,61% |
| Quant | QNT | 0,034118 | -1,55% |


