FÜ’si Yeni Hastane Binası İhale Tarihi Belli Oldu
15 Eylül 2025 - Pts - 15:07
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 52,58 | 19,04% |
| Mantle | MNT | 0,59 | 8,70% |
| Worldcoin | WLD | 0,226031 | 7,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,56 | 7,39% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009535 | 6,66% |
| Morpho | MORPHO | 1,70 | 6,11% |
| Aster | ASTER | 0,61 | 4,89% |
| Canton | CC | 0,136956 | 4,53% |
| Zcash | ZEC | 566,00 | 4,10% |
| Sui | SUI | 0,95 | 3,37% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| MemeCore | M | 2,32 | -18,60% |
| JUST | JST | 0,078941 | -2,17% |
| Stable | STABLE | 0,029685 | -2,01% |
| Kaspa | KAS | 0,029408 | -1,80% |
| DeXe | DEXE | 11,79 | -1,78% |
| Uniswap | UNI | 3,08 | -1,70% |
| Kite | KITE | 0,198314 | -1,68% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,69 | -1,32% |
| Ethena | ENA | 0,090672 | -1,27% |


