Lionel Messi Tarihe Geçti: Üst Üste Yedi Dünya Kupası Maçında Gol Atan İlk Futbolcu Oldu
29 Haziran 2026 - Pts - 10:05
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stacks | STX | 16,49 | 3,78% |
| Monero | XMR | 31.172,00 | 2,22% |
| TRON | TRX | 16,10 | 1,87% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,55 | 1,72% |
| Canton | CC | 4,82 | 1,35% |
| XDC Network | XDC | 1,57 | 1,22% |
| JUST | JST | 7,08 | 1,24% |
| Beldex | BDX | 3,64 | 0,87% |
| HTX DAO | HTX | 0,000078 | 0,87% |
| LayerZero | ZRO | 88,50 | 0,86% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,62 | 0,00% |
| NEAR Protocol | NEAR | 192,65 | -6,83% |
| Bitway | BTW | 47,38 | -6,68% |
| Zcash | ZEC | 58.777,00 | -6,16% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | -5,93% |
| Morpho | MORPHO | 105,23 | -5,38% |
| Dash | DASH | 2.288,15 | -4,88% |
| Ethena | ENA | 8,54 | -4,85% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 57,60 | -3,73% |
| Jupiter | JUP | 12,22 | -3,58% |


