FÜ’si Yeni Hastane Binası İhale Tarihi Belli Oldu
15 Eylül 2025 - Pts - 15:07
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 2.687,57 | 14,78% |
| Morpho | MORPHO | 89,36 | 7,43% |
| Mantle | MNT | 30,93 | 6,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,50 | 6,75% |
| NEAR Protocol | NEAR | 80,68 | 5,27% |
| Canton | CC | 7,23 | 4,50% |
| Zcash | ZEC | 29.926,00 | 4,13% |
| DeXe | DEXE | 657,49 | 3,48% |
| Aster | ASTER | 31,95 | 3,45% |
| Ondo | ONDO | 18,62 | 3,18% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,24 | 0,00% |
| MemeCore | M | 120,36 | -20,85% |
| Jupiter | JUP | 9,52 | -2,86% |
| Kaspa | KAS | 1,54 | -2,79% |
| Internet Computer | ICP | 113,92 | -2,59% |
| Render | RENDER | 86,56 | -2,27% |
| Toncoin | TON | 91,83 | -2,15% |
| JUST | JST | 4,19 | -2,13% |
| Uniswap | UNI | 161,17 | -2,10% |
| Ethena | ENA | 4,76 | -1,98% |


