FÜ’si Yeni Hastane Binası İhale Tarihi Belli Oldu
15 Eylül 2025 - Pts - 15:07
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 59,07 | 14,89% |
| Morpho | MORPHO | 1,96 | 7,53% |
| Mantle | MNT | 0,68 | 6,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010912 | 5,33% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,77 | 5,22% |
| Canton | CC | 0,158511 | 4,61% |
| Zcash | ZEC | 656,98 | 4,34% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 4,25% |
| DeXe | DEXE | 14,42 | 3,44% |
| Sui | SUI | 1,11 | 3,29% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| MemeCore | M | 2,63 | -21,30% |
| Kaspa | KAS | 0,033842 | -2,86% |
| Jupiter | JUP | 0,208771 | -2,65% |
| Internet Computer | ICP | 2,50 | -2,38% |
| Render | RENDER | 1,90 | -2,36% |
| Toncoin | TON | 2,02 | -2,21% |
| JUST | JST | 0,091870 | -2,19% |
| Quant | QNT | 72,47 | -2,06% |
| Ethereum Classic | ETC | 8,88 | -1,93% |


