ABD Dışişleri Bakanı Rubio: “ABD ile İran Arasında Olası Anlaşmaya İlişkin Bugün Gelişme Olabilir”
25 Mayıs 2026 - Pts - 11:57
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,031088 | 16,31% |
| Audiera | BEAT | 0,002869 | 16,04% |
| Morpho | MORPHO | 0,001185 | 12,88% |
| Stable | STABLE | 0,000022 | 12,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000007 | 12,10% |
| JUST | JST | 0,000050 | 5,32% |
| Canton | CC | 0,000101 | 5,26% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,001091 | 5,19% |
| XDC Network | XDC | 0,000019 | 5,15% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001297 | 4,52% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000638 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 0,000467 | -33,22% |
| LAB | LAB | 0,005378 | -24,16% |
| DeXe | DEXE | 0,011736 | -9,94% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,034201 | -6,73% |
| Venice Token | VVV | 0,009171 | -3,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -3,56% |
| Stellar | XLM | 0,000115 | -3,05% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000431 | -2,54% |
| Kaspa | KAS | 0,000019 | -2,03% |





