ABD Dışişleri Bakanı Rubio: “ABD ile İran Arasında Olası Anlaşmaya İlişkin Bugün Gelişme Olabilir”
25 Mayıs 2026 - Pts - 11:57
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 4,64 | 31,43% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 43,83 | 13,14% |
| Stable | STABLE | 0,030537 | 11,48% |
| Morpho | MORPHO | 1,66 | 6,25% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,62 | 4,45% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,56 | 2,64% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,049711 | 2,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008663 | 1,66% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 0,72% |
| Aster | ASTER | 0,54 | 0,69% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 0,65 | -39,61% |
| LAB | LAB | 7,65 | -19,51% |
| DeXe | DEXE | 16,70 | -13,23% |
| Hyperliquid | HYPE | 48,04 | -10,80% |
| Venice Token | VVV | 12,49 | -9,07% |
| Stellar | XLM | 0,158746 | -8,50% |
| Zcash | ZEC | 371,08 | -8,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001262 | -7,49% |
| Injective | INJ | 4,56 | -6,66% |





