ABD Dışişleri Bakanı Rubio: “ABD ile İran Arasında Olası Anlaşmaya İlişkin Bugün Gelişme Olabilir”
25 Mayıs 2026 - Pts - 11:57
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 4,20 | 31,08% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 43,65 | 11,73% |
| Stable | STABLE | 0,030426 | 7,01% |
| Morpho | MORPHO | 1,64 | 5,68% |
| Canton | CC | 0,143422 | 2,38% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,61 | 1,76% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,98 | 1,46% |
| JUST | JST | 0,070695 | 0,92% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 0,72% |
| LEO Token | LEO | 8,16 | 0,55% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 0,65 | -40,17% |
| LAB | LAB | 8,04 | -18,50% |
| DeXe | DEXE | 17,00 | -11,49% |
| Hyperliquid | HYPE | 47,83 | -10,93% |
| Venice Token | VVV | 12,48 | -9,86% |
| Stellar | XLM | 0,159616 | -8,71% |
| Zcash | ZEC | 371,73 | -7,67% |
| Ondo | ONDO | 0,298582 | -7,21% |
| Injective | INJ | 4,57 | -6,56% |





