ABD Dışişleri Bakanı Rubio: “ABD ile İran Arasında Olası Anlaşmaya İlişkin Bugün Gelişme Olabilir”
25 Mayıs 2026 - Pts - 11:57
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 4,52 | 39,71% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 43,96 | 13,23% |
| Stable | STABLE | 0,030549 | 13,58% |
| Morpho | MORPHO | 1,67 | 7,20% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,62 | 4,26% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,050082 | 4,09% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,56 | 2,28% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008705 | 2,05% |
| Canton | CC | 0,141439 | 0,87% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,97 | 0,83% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 0,66 | -37,57% |
| LAB | LAB | 7,82 | -17,74% |
| DeXe | DEXE | 16,59 | -12,82% |
| Hyperliquid | HYPE | 47,99 | -10,13% |
| Venice Token | VVV | 12,47 | -8,77% |
| Stellar | XLM | 0,158768 | -8,22% |
| Zcash | ZEC | 371,42 | -6,81% |
| Injective | INJ | 4,53 | -6,58% |
| Ondo | ONDO | 0,300377 | -5,99% |





