ABD Dışişleri Bakanı Rubio: “ABD ile İran Arasında Olası Anlaşmaya İlişkin Bugün Gelişme Olabilir”
25 Mayıs 2026 - Pts - 11:57
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 27,14 | 15,58% |
| Zcash | ZEC | 22.809,00 | 15,66% |
| NEAR Protocol | NEAR | 110,94 | 13,53% |
| Jupiter | JUP | 8,67 | 10,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.050,78 | 9,54% |
| Aave | AAVE | 3.336,89 | 9,04% |
| DeXe | DEXE | 874,41 | 7,05% |
| Ondo | ONDO | 17,61 | 6,04% |
| Cardano | ADA | 8,38 | 5,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,073855 | 5,39% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,05 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 210,48 | -29,89% |
| Humanity | H | 27,55 | -5,16% |
| LAB | LAB | 455,80 | -1,80% |
| Stable | STABLE | 1,61 | -1,44% |
| MemeCore | M | 135,81 | -1,10% |
| Venice Token | VVV | 738,40 | -0,841490% |
| Cronos | CRO | 2,85 | -0,716440% |
| Monero | XMR | 15.682,46 | -0,488390% |





