ABD Dışişleri Bakanı Rubio: “ABD ile İran Arasında Olası Anlaşmaya İlişkin Bugün Gelişme Olabilir”
25 Mayıs 2026 - Pts - 11:57
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 243,77 | 43,68% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.334,50 | 12,26% |
| Stable | STABLE | 1,62 | 8,80% |
| Morpho | MORPHO | 88,00 | 6,51% |
| Canton | CC | 7,62 | 2,62% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,36 | 1,76% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 52,19 | 1,57% |
| LEO Token | LEO | 436,22 | 0,75% |
| JUST | JST | 3,76 | 0,62% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,64 | 0,57% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 35,34 | -39,13% |
| LAB | LAB | 424,66 | -18,11% |
| DeXe | DEXE | 904,15 | -11,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.556,04 | -10,19% |
| Venice Token | VVV | 674,32 | -8,25% |
| Stellar | XLM | 8,55 | -8,19% |
| Zcash | ZEC | 19.899,62 | -7,12% |
| Injective | INJ | 244,50 | -5,90% |
| Ondo | ONDO | 16,04 | -5,61% |





