ABD Dışişleri Bakanı Rubio: “ABD ile İran Arasında Olası Anlaşmaya İlişkin Bugün Gelişme Olabilir”
25 Mayıs 2026 - Pts - 11:57
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 4,69 | 17,77% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 50,58 | 13,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010855 | 9,30% |
| Morpho | MORPHO | 1,92 | 8,76% |
| Stable | STABLE | 0,035169 | 8,01% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,77 | 1,86% |
| Canton | CC | 0,165687 | 1,67% |
| JUST | JST | 0,082019 | 1,62% |
| XDC Network | XDC | 0,031239 | 1,37% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,11 | 1,13% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| LAB | LAB | 8,67 | -27,45% |
| DeXe | DEXE | 19,17 | -12,93% |
| Hyperliquid | HYPE | 55,77 | -9,50% |
| Venice Token | VVV | 14,83 | -8,44% |
| Stellar | XLM | 0,186420 | -6,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001476 | -5,59% |
| Kaspa | KAS | 0,030436 | -5,14% |
| Ondo | ONDO | 0,345568 | -4,67% |
| XRP | XRP | 1,11 | -4,58% |





