ABD Dışişleri Bakanı Rubio: “ABD ile İran Arasında Olası Anlaşmaya İlişkin Bugün Gelişme Olabilir”
25 Mayıs 2026 - Pts - 11:57
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 5,19 | 41,13% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 50,60 | 12,22% |
| Stable | STABLE | 0,035131 | 8,69% |
| Morpho | MORPHO | 1,91 | 6,50% |
| Canton | CC | 0,165205 | 2,57% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,70 | 1,58% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 1,53% |
| LEO Token | LEO | 9,51 | 1,34% |
| JUST | JST | 0,081553 | 0,57% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,54% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 0,77 | -39,15% |
| LAB | LAB | 9,27 | -17,52% |
| DeXe | DEXE | 19,58 | -12,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 55,37 | -10,26% |
| Venice Token | VVV | 14,62 | -8,23% |
| Stellar | XLM | 0,185442 | -8,12% |
| Zcash | ZEC | 431,33 | -7,15% |
| Injective | INJ | 5,30 | -5,96% |
| Toncoin | TON | 1,66 | -5,62% |





