AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş Yalova’da Temaslarda Bulundu
29 Ekim 2026 - Per - 22:45
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 0,051236 | 3,18% |
| PAX Gold | PAXG | 0,051454 | 3,05% |
| Stacks | STX | 0,000004 | 3,03% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 2,99% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 2,61% |
| JUST | JST | 0,000002 | 2,52% |
| MemeCore | M | 0,000011 | 2,78% |
| Monero | XMR | 0,007779 | 1,94% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | 1,56% |
| Bitget Token | BGB | 0,000023 | 1,54% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -12,37% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000051 | -7,63% |
| LayerZero | ZRO | 0,000022 | -7,34% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -7,10% |
| Venice Token | VVV | 0,000277 | -6,62% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -5,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -4,81% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | -4,78% |
| Aave | AAVE | 0,001656 | -4,69% |
