AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş Yalova’da Temaslarda Bulundu
29 Ekim 2026 - Per - 22:45
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 3.513,67 | 1,64% |
| TRON | TRX | 0,283971 | 1,52% |
| Stacks | STX | 0,292737 | 1,51% |
| PAX Gold | PAXG | 3.528,15 | 1,49% |
| MemeCore | M | 0,76 | 1,16% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 1,05% |
| JUST | JST | 0,124293 | 1,02% |
| Monero | XMR | 533,30 | 0,424490% |
| Beldex | BDX | 0,064218 | 0,123160% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,03 | 0,096080% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,94 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,005047 | -14,94% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,49 | -9,05% |
| LayerZero | ZRO | 1,53 | -9,01% |
| Venice Token | VVV | 18,84 | -8,55% |
| Ethena | ENA | 0,150174 | -8,41% |
| Midnight | NIGHT | 0,035574 | -6,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003509 | -6,46% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,52 | -6,23% |
| Aave | AAVE | 113,51 | -6,10% |
