AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş Yalova’da Temaslarda Bulundu
29 Ekim 2026 - Per - 22:45
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 3,34 | 7,72% |
| LayerZero | ZRO | 1,85 | 7,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004283 | 7,29% |
| Zcash | ZEC | 1.210,39 | 5,02% |
| Monero | XMR | 627,92 | 3,79% |
| Venice Token | VVV | 22,42 | 3,58% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,091470 | 3,73% |
| Injective | INJ | 7,21 | 2,97% |
| Bitway | BTW | 0,96 | 2,78% |
| MemeCore | M | 0,86 | 1,66% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,046952 | -5,82% |
| Kaspa | KAS | 0,030596 | -4,50% |
| Filecoin | FIL | 0,85 | -2,91% |
| Rain | RAIN | 0,006593 | -2,46% |
| OKB | OKB | 107,09 | -2,43% |
| Chainlink | LINK | 10,92 | -1,92% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,40 | -1,91% |
| Render | RENDER | 1,48 | -1,91% |
| Bitget Token | BGB | 1,74 | -1,66% |
| Dash | DASH | 45,56 | -1,64% |
