AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş Yalova’da Temaslarda Bulundu
29 Ekim 2026 - Per - 22:45
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 3.942,37 | 1,78% |
| TRON | TRX | 0,318499 | 1,73% |
| Stacks | STX | 0,328243 | 1,63% |
| PAX Gold | PAXG | 3.957,08 | 1,60% |
| JUST | JST | 0,139438 | 1,19% |
| MemeCore | M | 0,85 | 1,28% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,09% |
| Monero | XMR | 599,94 | 0,460580% |
| Beldex | BDX | 0,072453 | 0,308760% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | 0,117450% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,005671 | -16,69% |
| LayerZero | ZRO | 1,72 | -9,71% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,92 | -9,09% |
| Venice Token | VVV | 21,25 | -8,37% |
| Ethena | ENA | 0,170145 | -7,61% |
| Midnight | NIGHT | 0,039887 | -7,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003962 | -6,39% |
| Aave | AAVE | 127,19 | -6,27% |
| Lighter | LIT | 3,06 | -6,09% |
