Pablo Larraín’in “Maria” Filmi: Angelina Jolie ve Haluk Bilginer’li Biyografik Drama
24 Şubat 2025 - Pts - 15:49
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 0,000089 | 20,37% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 15,80% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000824 | 15,74% |
| Morpho | MORPHO | 0,000032 | 13,18% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 10,13% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 9,48% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000029 | 6,58% |
| NEXO | NEXO | 0,000013 | 3,66% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 3,51% |
| LEO Token | LEO | 0,000156 | 2,90% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000018 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 0,000012 | -37,54% |
| DeXe | DEXE | 0,000310 | -14,03% |
| Venice Token | VVV | 0,000221 | -11,90% |
| LAB | LAB | 0,000147 | -11,90% |
| Injective | INJ | 0,000083 | -9,41% |
| Zcash | ZEC | 0,006792 | -8,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000917 | -7,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -4,32% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | -3,30% |


