Pablo Larraín’in “Maria” Filmi: Angelina Jolie ve Haluk Bilginer’li Biyografik Drama
24 Şubat 2025 - Pts - 15:49
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 8,86% |
| Lighter | LIT | 0,001463 | 7,11% |
| LayerZero | ZRO | 0,000822 | 7,70% |
| Venice Token | VVV | 0,009943 | 4,95% |
| Zcash | ZEC | 0,54 | 4,48% |
| Midnight | NIGHT | 0,000019 | 4,31% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000040 | 3,00% |
| Injective | INJ | 0,003169 | 2,47% |
| Monero | XMR | 0,275711 | 2,35% |
| Ethena | ENA | 0,000077 | 1,96% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 0,000638 | -4,12% |
| Kaspa | KAS | 0,000014 | -3,99% |
| Bitway | BTW | 0,000421 | -3,52% |
| LEO Token | LEO | 0,004054 | -3,06% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000618 | -3,00% |
| Bitget Token | BGB | 0,000764 | -2,95% |
| Quant | QNT | 0,084319 | -2,78% |
| Worldcoin | WLD | 0,000164 | -2,75% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000514 | -2,60% |
| OKB | OKB | 0,047177 | -2,57% |



