Pablo Larraín’in “Maria” Filmi: Angelina Jolie ve Haluk Bilginer’li Biyografik Drama
24 Şubat 2025 - Pts - 15:49
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,218651 | 10,26% |
| Lighter | LIT | 166,97 | 9,10% |
| LayerZero | ZRO | 94,05 | 9,57% |
| Venice Token | VVV | 1.134,14 | 6,68% |
| Zcash | ZEC | 61.233,00 | 6,24% |
| Midnight | NIGHT | 2,13 | 5,69% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,60 | 4,61% |
| Monero | XMR | 31.546,00 | 4,10% |
| Injective | INJ | 361,90 | 4,04% |
| Ethena | ENA | 8,82 | 3,41% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,55 | -2,62% |
| Pearl | PEARL | 72,92 | -2,39% |
| LEO Token | LEO | 464,07 | -1,35% |
| Quant | QNT | 9.623,92 | -1,34% |
| Bitget Token | BGB | 87,42 | -1,23% |
| Bitway | BTW | 48,14 | -1,15% |
| Cosmos Hub | ATOM | 70,70 | -1,14% |
| OKB | OKB | 5.396,48 | -0,972440% |
| Worldcoin | WLD | 18,76 | -0,965080% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 58,84 | -0,954290% |



