Zelenskyy’den Üçlü Zirve Açıklaması: Kasım Ayının İlk Yarısında Planlanıyor
24 Ekim 2026 - Cts - 14:11
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 0,000012 | -18,00% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000053 | -5,91% |
| Venice Token | VVV | 0,000285 | -5,20% |
| LayerZero | ZRO | 0,000023 | -5,04% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -4,38% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | -4,33% |
| Ondo | ONDO | 0,000005 | -4,27% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | -4,22% |
| Lighter | LIT | 0,000040 | -4,17% |







