Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,003982 | 19,16% |
| Internet Computer | ICP | 0,000040 | 13,10% |
| Venice Token | VVV | 0,000256 | 12,72% |
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | 6,84% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 5,98% |
| KuCoin | KCS | 0,000108 | 4,68% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 4,54% |
| Render | RENDER | 0,000027 | 4,19% |
| Filecoin | FIL | 0,000012 | 4,03% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 3,80% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000018 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 0,000108 | -25,04% |
| DeXe | DEXE | 0,000264 | -18,91% |
| LAB | LAB | 0,000145 | -6,08% |
| Monero | XMR | 0,005381 | -6,05% |
| MemeCore | M | 0,000046 | -5,14% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -4,14% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000933 | -2,62% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | -2,05% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -1,70% |



