Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,004055 | 21,60% |
| Venice Token | VVV | 0,000258 | 13,18% |
| Internet Computer | ICP | 0,000039 | 10,65% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | 8,87% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 7,08% |
| Render | RENDER | 0,000028 | 6,45% |
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | 6,15% |
| KuCoin | KCS | 0,000108 | 4,91% |
| Filecoin | FIL | 0,000012 | 4,78% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 4,22% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000018 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 0,000114 | -23,93% |
| DeXe | DEXE | 0,000265 | -19,05% |
| LAB | LAB | 0,000146 | -7,50% |
| MemeCore | M | 0,000046 | -4,74% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000926 | -4,30% |
| Monero | XMR | 0,005426 | -3,00% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | -1,55% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -1,27% |
| Zcash | ZEC | 0,006420 | -1,04% |



