Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,003987 | 19,14% |
| Venice Token | VVV | 0,000260 | 14,16% |
| Internet Computer | ICP | 0,000040 | 11,38% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | 8,17% |
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | 7,79% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 6,48% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 4,97% |
| Render | RENDER | 0,000027 | 4,90% |
| KuCoin | KCS | 0,000108 | 4,52% |
| Filecoin | FIL | 0,000012 | 3,97% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000018 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 0,000110 | -25,61% |
| DeXe | DEXE | 0,000267 | -18,11% |
| Monero | XMR | 0,005434 | -5,16% |
| LAB | LAB | 0,000146 | -5,14% |
| MemeCore | M | 0,000046 | -5,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000931 | -3,78% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -3,25% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | -1,61% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000010 | -1,32% |



