Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,004108 | 22,54% |
| Internet Computer | ICP | 0,000040 | 10,54% |
| Venice Token | VVV | 0,000252 | 7,90% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 7,63% |
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | 7,53% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | 7,32% |
| Render | RENDER | 0,000028 | 5,07% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 5,00% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000033 | 4,22% |
| KuCoin | KCS | 0,000108 | 3,93% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000018 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 0,000112 | -32,22% |
| DeXe | DEXE | 0,000265 | -19,15% |
| LAB | LAB | 0,000146 | -6,67% |
| Monero | XMR | 0,005393 | -5,14% |
| MemeCore | M | 0,000046 | -4,91% |
| Zcash | ZEC | 0,006391 | -2,27% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000936 | -2,08% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -1,61% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -1,39% |



