Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,157914 | 23,28% |
| Internet Computer | ICP | 0,001503 | 10,03% |
| Venice Token | VVV | 0,009742 | 9,23% |
| Worldcoin | WLD | 0,000300 | 7,58% |
| Ethena | ENA | 0,000051 | 7,58% |
| Beldex | BDX | 0,000047 | 7,25% |
| Render | RENDER | 0,001053 | 5,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 4,66% |
| Filecoin | FIL | 0,000468 | 4,12% |
| KuCoin | KCS | 0,004137 | 3,99% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000638 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 0,004363 | -29,15% |
| DeXe | DEXE | 0,010234 | -17,96% |
| Monero | XMR | 0,206250 | -5,61% |
| LAB | LAB | 0,005630 | -5,48% |
| MemeCore | M | 0,001770 | -4,65% |
| Zcash | ZEC | 0,244102 | -2,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,035728 | -1,96% |
| Sky | SKY | 0,000034 | -1,29% |
| Midnight | NIGHT | 0,000020 | -1,07% |



