Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,156969 | 22,43% |
| Internet Computer | ICP | 0,001511 | 10,40% |
| Venice Token | VVV | 0,009608 | 7,78% |
| Ethena | ENA | 0,000051 | 7,50% |
| Worldcoin | WLD | 0,000300 | 7,43% |
| Beldex | BDX | 0,000047 | 7,23% |
| Render | RENDER | 0,001052 | 4,93% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 4,83% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001278 | 4,12% |
| Pi Network | PI | 0,000079 | 3,73% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000638 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 0,004275 | -32,44% |
| DeXe | DEXE | 0,010136 | -19,27% |
| LAB | LAB | 0,005587 | -6,85% |
| Monero | XMR | 0,205654 | -5,46% |
| MemeCore | M | 0,001763 | -5,01% |
| Zcash | ZEC | 0,244316 | -2,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,035764 | -2,16% |
| Midnight | NIGHT | 0,000020 | -1,77% |
| Sky | SKY | 0,000034 | -1,50% |



