Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,154598 | 20,56% |
| Venice Token | VVV | 0,009802 | 13,03% |
| Worldcoin | WLD | 0,000310 | 9,35% |
| Internet Computer | ICP | 0,001470 | 8,06% |
| Render | RENDER | 0,001071 | 7,53% |
| Beldex | BDX | 0,000047 | 6,26% |
| Ethena | ENA | 0,000051 | 5,64% |
| Flare | FLR | 0,000005 | 4,49% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 4,33% |
| KuCoin | KCS | 0,004129 | 4,22% |



