Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,158399 | 23,79% |
| Internet Computer | ICP | 0,001523 | 10,94% |
| Venice Token | VVV | 0,009830 | 10,87% |
| Ethena | ENA | 0,000051 | 7,85% |
| Worldcoin | WLD | 0,000300 | 7,18% |
| Beldex | BDX | 0,000047 | 6,91% |
| Render | RENDER | 0,001052 | 4,93% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 4,87% |
| KuCoin | KCS | 0,004132 | 3,83% |
| Gate | GT | 0,004019 | 3,21% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000638 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 0,004303 | -34,50% |
| DeXe | DEXE | 0,010119 | -19,19% |
| LAB | LAB | 0,005493 | -7,14% |
| Monero | XMR | 0,205996 | -5,34% |
| MemeCore | M | 0,001768 | -4,57% |
| Zcash | ZEC | 0,243257 | -3,02% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,035477 | -2,91% |
| Midnight | NIGHT | 0,000020 | -2,01% |
| Sky | SKY | 0,000034 | -1,59% |



