Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 222,24 | 20,83% |
| Venice Token | VVV | 14,30 | 14,31% |
| Internet Computer | ICP | 2,20 | 12,04% |
| Beldex | BDX | 0,069153 | 9,14% |
| Worldcoin | WLD | 0,436084 | 8,46% |
| Ethena | ENA | 0,073669 | 7,44% |
| Render | RENDER | 1,53 | 6,48% |
| Stable | STABLE | 0,031626 | 5,35% |
| KuCoin | KCS | 6,00 | 5,27% |
| Filecoin | FIL | 0,68 | 5,13% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 6,06 | -29,21% |
| DeXe | DEXE | 14,84 | -17,56% |
| Monero | XMR | 300,71 | -5,05% |
| LAB | LAB | 8,04 | -4,99% |
| MemeCore | M | 2,56 | -4,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 51,66 | -3,20% |
| Midnight | NIGHT | 0,028372 | -2,05% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,58 | -0,873220% |
| Stellar | XLM | 0,161688 | -0,830280% |



