Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 223,42 | 21,98% |
| Venice Token | VVV | 14,29 | 14,25% |
| Internet Computer | ICP | 2,17 | 10,91% |
| Beldex | BDX | 0,069063 | 9,17% |
| Ethena | ENA | 0,073515 | 7,64% |
| Worldcoin | WLD | 0,433095 | 7,49% |
| Render | RENDER | 1,53 | 7,19% |
| KuCoin | KCS | 5,99 | 5,71% |
| Filecoin | FIL | 0,68 | 5,16% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008674 | 4,61% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 6,10 | -30,90% |
| DeXe | DEXE | 14,66 | -18,79% |
| LAB | LAB | 8,06 | -5,85% |
| MemeCore | M | 2,56 | -3,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 51,33 | -3,39% |
| Monero | XMR | 300,56 | -1,92% |
| Midnight | NIGHT | 0,028421 | -1,55% |
| Stellar | XLM | 0,161195 | -1,04% |
| Sky | SKY | 0,048647 | -0,508800% |



