Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 227,90 | 23,22% |
| Internet Computer | ICP | 2,19 | 10,34% |
| Venice Token | VVV | 13,93 | 8,65% |
| Worldcoin | WLD | 0,434814 | 7,95% |
| Ethena | ENA | 0,073684 | 7,77% |
| Beldex | BDX | 0,067696 | 7,45% |
| Render | RENDER | 1,52 | 5,28% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008687 | 4,95% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,86 | 4,72% |
| Pi Network | PI | 0,114346 | 4,08% |



