Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 219,50 | 19,47% |
| Internet Computer | ICP | 2,25 | 14,34% |
| Venice Token | VVV | 14,28 | 13,77% |
| Beldex | BDX | 0,068808 | 8,45% |
| Ethena | ENA | 0,073220 | 6,76% |
| Worldcoin | WLD | 0,427199 | 6,68% |
| Stable | STABLE | 0,031799 | 5,61% |
| KuCoin | KCS | 6,00 | 5,36% |
| Render | RENDER | 1,51 | 5,08% |
| Filecoin | FIL | 0,68 | 4,80% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 6,08 | -25,41% |
| DeXe | DEXE | 14,68 | -17,91% |
| LAB | LAB | 8,07 | -5,70% |
| Monero | XMR | 299,49 | -4,96% |
| MemeCore | M | 2,56 | -4,49% |
| Midnight | NIGHT | 0,028136 | -3,26% |
| Hyperliquid | HYPE | 51,63 | -2,44% |
| Stellar | XLM | 0,161427 | -0,951200% |
| Rain | RAIN | 0,011223 | -0,506750% |



