Zelenskyy’den Üçlü Zirve Açıklaması: Kasım Ayının İlk Yarısında Planlanıyor
24 Ekim 2026 - Cts - 14:11
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,299432 | -8,75% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,40 | -6,08% |
| Venice Token | VVV | 1.089,29 | -4,34% |
| MemeCore | M | 41,50 | -3,60% |
| LayerZero | ZRO | 91,24 | -3,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,213589 | -2,53% |
| JUST | JST | 6,99 | -1,84% |
| Hyperliquid | HYPE | 4.196,02 | -1,76% |
| Lighter | LIT | 167,36 | -1,31% |
| Worldcoin | WLD | 18,84 | -0,575360% |







