Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 11.730,17 | 18,92% |
| Venice Token | VVV | 765,00 | 13,77% |
| Internet Computer | ICP | 119,81 | 13,54% |
| Beldex | BDX | 3,68 | 8,32% |
| Ethena | ENA | 3,92 | 6,58% |
| Worldcoin | WLD | 22,84 | 6,21% |
| Stable | STABLE | 1,70 | 5,54% |
| KuCoin | KCS | 320,89 | 5,04% |
| Render | RENDER | 80,80 | 4,89% |
| Filecoin | FIL | 36,35 | 4,51% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 326,41 | -25,79% |
| DeXe | DEXE | 787,81 | -17,77% |
| Monero | XMR | 16.024,94 | -5,06% |
| LAB | LAB | 433,73 | -4,79% |
| MemeCore | M | 136,94 | -4,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.759,10 | -3,28% |
| Midnight | NIGHT | 1,51 | -3,10% |
| Stellar | XLM | 8,63 | -1,15% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 30,97 | -0,752300% |



