Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 11.935,61 | 21,15% |
| Venice Token | VVV | 766,02 | 14,29% |
| Internet Computer | ICP | 117,38 | 11,36% |
| Beldex | BDX | 3,70 | 8,95% |
| Worldcoin | WLD | 23,30 | 8,19% |
| Ethena | ENA | 3,94 | 7,27% |
| Render | RENDER | 81,66 | 6,40% |
| KuCoin | KCS | 320,54 | 5,08% |
| Filecoin | FIL | 36,42 | 5,00% |
| Stable | STABLE | 1,69 | 4,94% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 323,28 | -29,53% |
| DeXe | DEXE | 794,43 | -17,63% |
| LAB | LAB | 430,12 | -5,09% |
| Monero | XMR | 16.105,18 | -5,07% |
| MemeCore | M | 136,96 | -4,27% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.760,76 | -3,42% |
| Midnight | NIGHT | 1,52 | -2,21% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 30,95 | -1,09% |
| Stellar | XLM | 8,65 | -0,951880% |



