Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 11.989,86 | 22,13% |
| Venice Token | VVV | 766,32 | 14,27% |
| Internet Computer | ICP | 116,56 | 11,15% |
| Beldex | BDX | 3,69 | 9,04% |
| Ethena | ENA | 3,93 | 7,41% |
| Render | RENDER | 81,79 | 7,04% |
| Worldcoin | WLD | 23,13 | 6,73% |
| KuCoin | KCS | 320,22 | 5,59% |
| Filecoin | FIL | 36,37 | 4,98% |
| Stable | STABLE | 1,69 | 4,69% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 328,35 | -30,94% |
| DeXe | DEXE | 784,54 | -18,94% |
| LAB | LAB | 430,40 | -7,05% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.743,06 | -3,77% |
| MemeCore | M | 137,13 | -3,66% |
| Monero | XMR | 16.105,17 | -1,65% |
| Midnight | NIGHT | 1,52 | -1,34% |
| Stellar | XLM | 8,62 | -1,21% |
| Zcash | ZEC | 18.991,56 | -0,629670% |



