Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.136,00 | 22,53% |
| Internet Computer | ICP | 117,06 | 10,87% |
| Venice Token | VVV | 750,92 | 9,19% |
| Worldcoin | WLD | 23,21 | 7,84% |
| Ethena | ENA | 3,94 | 7,81% |
| Beldex | BDX | 3,62 | 7,26% |
| Render | RENDER | 81,62 | 5,60% |
| NEAR Protocol | NEAR | 99,30 | 5,19% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,464944 | 4,91% |
| Filecoin | FIL | 36,35 | 4,38% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 330,56 | -30,15% |
| DeXe | DEXE | 787,00 | -18,91% |
| LAB | LAB | 434,03 | -5,59% |
| Monero | XMR | 15.963,79 | -4,97% |
| MemeCore | M | 136,45 | -4,84% |
| Zcash | ZEC | 18.907,51 | -2,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.770,93 | -2,09% |
| Sky | SKY | 2,60 | -1,34% |
| Midnight | NIGHT | 1,54 | -1,11% |



