Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 256,31 | 20,11% |
| Venice Token | VVV | 16,64 | 14,65% |
| Internet Computer | ICP | 2,56 | 12,21% |
| Beldex | BDX | 0,079928 | 8,63% |
| Worldcoin | WLD | 0,50 | 8,30% |
| Ethena | ENA | 0,085170 | 7,11% |
| Render | RENDER | 1,76 | 5,92% |
| Stable | STABLE | 0,036822 | 5,75% |
| KuCoin | KCS | 6,94 | 5,19% |
| Filecoin | FIL | 0,79 | 4,62% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 7,07 | -28,09% |
| DeXe | DEXE | 17,12 | -17,63% |
| Monero | XMR | 346,96 | -5,38% |
| LAB | LAB | 9,30 | -4,97% |
| MemeCore | M | 2,96 | -4,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 59,79 | -3,35% |
| Midnight | NIGHT | 0,032798 | -2,21% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,67 | -0,955820% |
| Stellar | XLM | 0,187171 | -0,939450% |



