Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 258,74 | 22,04% |
| Venice Token | VVV | 16,53 | 14,13% |
| Internet Computer | ICP | 2,51 | 10,93% |
| Beldex | BDX | 0,079925 | 9,14% |
| Ethena | ENA | 0,085107 | 7,65% |
| Worldcoin | WLD | 0,50 | 7,54% |
| Render | RENDER | 1,77 | 7,22% |
| KuCoin | KCS | 6,93 | 5,71% |
| Filecoin | FIL | 0,79 | 5,13% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010034 | 4,56% |



