Zelenskyy’den Üçlü Zirve Açıklaması: Kasım Ayının İlk Yarısında Planlanıyor
24 Ekim 2026 - Cts - 14:11
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,06 | 0,00% |
| LayerZero | ZRO | 1,78 | -6,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,05 | -6,49% |
| Ethena | ENA | 0,176383 | -5,22% |
| Rain | RAIN | 0,006040 | -5,20% |
| Aave | AAVE | 131,35 | -5,03% |
| Venice Token | VVV | 21,96 | -4,98% |
| Midnight | NIGHT | 0,040498 | -4,40% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,59 | -4,39% |
| Sky | SKY | 0,066240 | -3,61% |







