Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 264,15 | 23,39% |
| Internet Computer | ICP | 2,54 | 10,64% |
| Venice Token | VVV | 16,31 | 9,91% |
| Worldcoin | WLD | 0,50 | 8,25% |
| Ethena | ENA | 0,085556 | 8,12% |
| Beldex | BDX | 0,078348 | 7,44% |
| Render | RENDER | 1,76 | 5,38% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,15 | 4,81% |
| KuCoin | KCS | 6,92 | 4,10% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010051 | 4,90% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 7,13 | -34,51% |
| DeXe | DEXE | 16,94 | -19,21% |
| LAB | LAB | 9,35 | -7,03% |
| Monero | XMR | 343,86 | -5,30% |
| MemeCore | M | 2,96 | -4,75% |
| Zcash | ZEC | 409,91 | -1,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 60,11 | -1,57% |
| Sky | SKY | 0,056287 | -1,30% |
| Midnight | NIGHT | 0,033514 | -0,976820% |



