Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Sky Dagger ile Yeni Bir Hikaye Yazacağız”
31 Mart 2026 - Sal - 23:04
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 255,17 | 19,99% |
| Internet Computer | ICP | 2,61 | 14,54% |
| Venice Token | VVV | 16,47 | 13,71% |
| Beldex | BDX | 0,079938 | 8,86% |
| Worldcoin | WLD | 0,496733 | 7,13% |
| Ethena | ENA | 0,084679 | 6,88% |
| Stable | STABLE | 0,036847 | 5,69% |
| KuCoin | KCS | 6,94 | 5,41% |
| Render | RENDER | 1,75 | 5,17% |
| Filecoin | FIL | 0,79 | 4,87% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 7,04 | -25,38% |
| DeXe | DEXE | 16,95 | -18,26% |
| LAB | LAB | 9,33 | -5,93% |
| Monero | XMR | 346,95 | -4,58% |
| MemeCore | M | 2,96 | -4,22% |
| Midnight | NIGHT | 0,032554 | -3,24% |
| Hyperliquid | HYPE | 59,87 | -2,26% |
| Stellar | XLM | 0,186876 | -1,07% |
| Rain | RAIN | 0,012984 | -0,526670% |



