Zelenskyy’den Üçlü Zirve Açıklaması: Kasım Ayının İlk Yarısında Planlanıyor
24 Ekim 2026 - Cts - 14:11
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 156,25 | 13,10% |
| Morpho | MORPHO | 117,39 | 10,18% |
| Stacks | STX | 16,24 | 9,07% |
| LayerZero | ZRO | 91,77 | 8,87% |
| Aave | AAVE | 6.869,51 | 5,17% |
| Venice Token | VVV | 1.179,11 | 4,57% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 53,12 | 3,51% |
| Quant | QNT | 10.058,00 | 3,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,210367 | 2,24% |
| Gate | GT | 482,55 | 2,15% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 44,60 | -6,87% |
| Bitway | BTW | 55,17 | -5,94% |
| TRON | TRX | 15,47 | -5,02% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | -4,77% |
| Ethena | ENA | 9,35 | -2,80% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000233 | -2,48% |
| Zcash | ZEC | 62.124,00 | -2,17% |
| Render | RENDER | 78,29 | -2,10% |
| Cosmos Hub | ATOM | 74,71 | -1,95% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.254,35 | -1,84% |







