İçişleri Bakanı Çiftçi, AB Akdeniz Komiseri Suica ile Görüştü
6 Mayıs 2026 - Çar - 16:15
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 0,000775 | 16,30% |
| Morpho | MORPHO | 0,000026 | 7,77% |
| Mantle | MNT | 0,000009 | 7,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000023 | 7,35% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 6,65% |
| Worldcoin | WLD | 0,000003 | 4,88% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 4,75% |
| Canton | CC | 0,000002 | 4,53% |
| Zcash | ZEC | 0,008488 | 4,47% |
| Sui | SUI | 0,000014 | 3,92% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000015 | 0,00% |
| MemeCore | M | 0,000034 | -20,83% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -2,34% |
| JUST | JST | 0,000001 | -2,00% |
| Internet Computer | ICP | 0,000032 | -1,98% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000115 | -1,67% |
| Render | RENDER | 0,000025 | -1,61% |
| Toncoin | TON | 0,000026 | -1,58% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -1,47% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | -1,45% |




