İçişleri Bakanı Çiftçi, AB Akdeniz Komiseri Suica ile Görüştü
6 Mayıs 2026 - Çar - 16:15
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 0,000767 | 15,16% |
| Morpho | MORPHO | 0,000026 | 8,02% |
| Mantle | MNT | 0,000009 | 7,26% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000023 | 5,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 5,66% |
| Canton | CC | 0,000002 | 5,01% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 4,76% |
| Zcash | ZEC | 0,008550 | 4,88% |
| DeXe | DEXE | 0,000187 | 3,56% |
| Sui | SUI | 0,000014 | 3,49% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000034 | -21,10% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -2,46% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | -2,34% |
| Render | RENDER | 0,000025 | -2,03% |
| JUST | JST | 0,000001 | -2,00% |
| Toncoin | TON | 0,000026 | -1,96% |
| Internet Computer | ICP | 0,000033 | -1,89% |
| Quant | QNT | 0,000941 | -1,56% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -1,53% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000115 | -1,44% |




