İçişleri Bakanı Çiftçi, AB Akdeniz Komiseri Suica ile Görüştü
6 Mayıs 2026 - Çar - 16:15
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 51,12 | 15,15% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,54 | 6,65% |
| Morpho | MORPHO | 1,68 | 6,57% |
| Mantle | MNT | 0,58 | 6,45% |
| Canton | CC | 0,137718 | 5,32% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009374 | 5,13% |
| Ondo | ONDO | 0,358875 | 5,11% |
| DeXe | DEXE | 12,57 | 4,83% |
| Sui | SUI | 0,96 | 4,12% |
| Bittensor | TAO | 241,75 | 3,74% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| MemeCore | M | 2,34 | -18,95% |
| Jupiter | JUP | 0,180348 | -2,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,054172 | -2,48% |
| Kaspa | KAS | 0,029224 | -2,42% |
| Internet Computer | ICP | 2,16 | -1,93% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,66 | -1,86% |
| JUST | JST | 0,079244 | -1,76% |
| Ethena | ENA | 0,090258 | -1,66% |
| Uniswap | UNI | 3,05 | -1,55% |




