İçişleri Bakanı Çiftçi, AB Akdeniz Komiseri Suica ile Görüştü
6 Mayıs 2026 - Çar - 16:15
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 2.684,93 | 14,51% |
| Mantle | MNT | 30,93 | 6,55% |
| Morpho | MORPHO | 88,95 | 6,36% |
| NEAR Protocol | NEAR | 81,35 | 6,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,498309 | 5,55% |
| Ondo | ONDO | 19,00 | 5,34% |
| Canton | CC | 7,27 | 4,94% |
| DeXe | DEXE | 665,68 | 4,61% |
| Zcash | ZEC | 30.073,00 | 4,51% |
| Sui | SUI | 50,82 | 3,93% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,24 | 0,00% |
| MemeCore | M | 123,74 | -18,73% |
| Jupiter | JUP | 9,54 | -2,66% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,87 | -2,54% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | -2,52% |
| Internet Computer | ICP | 114,08 | -2,01% |
| JUST | JST | 4,19 | -2,01% |
| Ethereum Classic | ETC | 405,14 | -1,88% |
| Ethena | ENA | 4,77 | -1,87% |
| Quant | QNT | 3.308,06 | -1,84% |




